<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="es-ES">
	<title>Deportes en Venezuela</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php" />
	<modified>2010-03-12T10:01:10Z</modified>
	<author>
		<name>Ruben Morales Mera</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, Ruben Morales Mera</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Tenistas venezolanos listos para medirse con Bolivia en Copa Davis</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100304-133748" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ambos equipos jugarán la primera ronda del grupo II de la Zona Americana de la Copa Davis. El seleccionado no contará con el tenista número uno del ranking nacional José Antonio De Armas<br /><br />La selección nacional de tenis está lista para enfrentar a Bolivia en la confrontación de Copa Davis que se llevará a cabo a partir de este viernes 5 de marzo en La Paz.<br /><br />Ambos equipos jugarán la primera ronda del grupo II de la Zona Americana de la Copa Davis.<br /><br />Las cuatro cartas de presentación del equipo criollo las conforman los tenistas Román Recarte, Piero Luisi, Yonhy Romero y Luis David Martínez, así lo reseñó la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).<br /><br />El seleccionado no contará con el tenista número uno del ranking nacional José Antonio De Armas, en virtud de que está recuperándose de una lesión; así como de los dos jóvenes raquetas nacionales David Souto y Miguel Cicenia.<br /><br />El equipo patrio, bajo las ordenes del capitán venezolano, William Campos, se encuentra concentrado desde hace dos semanas en tierras bolivianas para lograr su adaptación a la altura de La Paz, la cual supera los 3 mil 600 metros sobre el nivel del mar.<br /><br />&quot;Hemos entrenado con mucha intensidad y sin mayores contratiempos para estar al tope en cada partido. La cancha esta en excelente estado&quot;, destacó por vía telefónica el capitán Williams Campos.<br /><br />Con respecto a la alineación del equipo de Venezuela, la cual no se ha concretado oficialmente, el capitán criollo Campos informó que dicho sorteo esta pautado para este jueves, a las 3 y 30 de la tarde, hora de Venezuela. <br />]]></content>
		<id>http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100304-133748</id>
		<issued>2010-03-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Venezolanos participarán este sábado en Campeonato Suramericano de Cross Country</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100228-055819" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[El medallista bolivariano y suramericano, el carabobeño Lervis Arias, y la tachirense Yeisy Álvarez, viajaron a Guayaquil, Ecuador, para competir en el Campeonato Suramericano de Cross Country, a celebrarse este sábado 27 de febrero. <br /><br />Ambos atletas, de la categoría libre y únicos representantes criollos en el certamen ecuatoriano del fin de semana, que reunirá a experimentados fondistas del área, especialmente los brasileros y colombianos, participarán en compañía de Jesús Mayo, designado delegado nacional. <br /><br />La información fue suministrada por el presidente de la Federación Venezolana de Atletismo, Nelson Rodríguez, quien resaltó que los dos corredores nacionales tienen experiencia en evento foráneos. <br /><br />Arias, ganador en tres ocasiones consecutivas de la carrera de 10 kilómetros “Valencia Rock”, celebrada en el estado Carabobo, consiguió su cupo a la cita suramericana, tras imponerse en el Campeonato Nacional disputado recientemente en el Campo de Golf del Hotel Maracay, Aragua, donde alcanzó el primer lugar con registro de 36:48:40 en la distancia de 12 kilómetros, para dejar en el segundo y tercer puesto al tachirense Larry Sánchez (37:51:90) y al guariqueño Deivis Sánchez (38:27:70), respectivamente. <br /><br />Los mismo hizo la andina Yeisy Álvarez en los 8 kilómetros, luego de imponerse con tiempo de 27:53:70) a la sucrense Zuleima Amaya (29:10:00) y a la guariqueña María Osorio (29:53:50). <br /><br />Álvarez, nacida en El Palmar Ramireño, en las cercanías de El Tambo, municipio Córdoba, se convirtió en la primera venezolana en conquistar una medalla en los 8 kilómetros en el campeonato suramericano de campo travieso, luego de finalizar segunda el año pasado en Concepción, Chile, además asistió al mundial de Japón, donde se ubicó en la casilla 79. <br /><br />La joven fondista tachirense realiza sus planes de entrenamiento bajo la supervisión del maratonista Luis Fonseca, quien participó en las Olimpiadas de Atenas 2004 y Beijing 2008.  <br /> <br />]]></content>
		<id>http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100228-055819</id>
		<issued>2010-02-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-02-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ernesto Viso voló en Alabama</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100228-054605" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[El piloto venezolano de Indycar concluyó con buen pronóstico la segunda jornada de prácticas libres en el trazado norteamericano<br /><br />El piloto venezolano Ernesto José Viso completó satisfactoriamente el segundo y último día de entrenamientos colectivos de la categoría Indycar, pruebas que se efectuaron en el trazado Barber Motorsport Park, en Alabama, Estados Unidos.<br /><br />Manejando un monoplaza de la formación KV Racing Technologies, el caraqueño Viso ejecutó 18 vueltas que lo ubicaron en el decimoquinto lugar.<br /><br />Detalles técnicos fueron los que impidieron a Viso recorrer más tiempo, sin embargo manifestó estar conformes con la cantidad de información acumulada; destacó ABN.<br /><br />“El jueves fue un día con muchos y distintos detalles donde los otros pilotos de KV trabajaron bien y lograron una importante cantidad de data que será de mucha utilidad durante la carrera que disputaremos en Barber próximamente”, expresó Viso. <br />]]></content>
		<id>http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100228-054605</id>
		<issued>2010-02-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-02-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Los Leones del Caracas revistieron sus filas para repetir el logro del 2006</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100131-102901" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[El equipo campeón de la pelota criolla armó su escuadrón con 10 nuevas incorporaciones para retener en el país el trofeo de la Serie del Caribe, Margarita 2010.<br /><br />La Agencia Bolivariana de Notivias dió a conocer que el equipo de la capital, que este viernes consiguió su laurel número 17 tras derrotar al Magallanes en el séptimo juego, se prepara para representar a Venezuela en la Serie del Caribe de Margarita, luego de concretar 10 nuevos refuerzos<br /><br />Una nota de prensa de la novena capitalina indica que siete de ellos son lanzadores y otros tres jugadores de posición. <br /><br />Hasta el momento, los serpentineros Heath Totten (Águilas del Zulia), Jason Simontacchi (Cardenales de Lara y luego Magallanes), Ramón Ramírez (Caribes de Anzoátegui y refuerzo de Tiburones de La Guaira), Eric Junge (Magallanes), Elio Serrano (La Guaira), Yoel Hernández (Magallanes) y Edgar Alfonzo (Magallanes) se unirán a los melenudos. <br /><br />Mientras tanto, en el campo, estarán el utility Oscar Salazar (La Guaira) y los jardineros Michael Ryan y Erold Andrus (ambos de Magallanes). <br /><br />“Continuamos con las gestiones para asegurar la presencia de otro grupo más”, indicó el presidente de la divisa caraquista, Luis Ávila. <br /><br />Asimismo, Ávila anunció que nueve peloteros que estuvieron desde el inicio y como refuerzos no acompañarán a la divisa. <br /><br />Ellos serán los pitchers Juan Carlos Gutiérrez, Gustavo Chacín, Víctor Gárate, Franklin Morales, Guillermo Moscoso y los de posición José Celestino López, Josh Kroeger, Wilson Ramos y Gregor Blanco. <br /><br />El conjunto capitalino no tendrá actividad en el estadio Universitario, por lo que viajará el lunes al estado Nueva Esparta al inicio de la tarde, para así entrenar de cara a la Serie del Caribe, cuyo inicio está pautado para el martes 2 frente al representante de México a partir de las 8:00 de la noche. <br /><br /> <center> <img src="images/caracascampeon2009.jpg" width="360" height="270" border="0" alt="" /> <br /></center> ]]></content>
		<id>http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100131-102901</id>
		<issued>2010-01-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-01-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Deportivas venezolanas se preparan para Juegos Suramericanos en Medellín</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100124-091828" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Las diversas disciplinas deportivas que asistirán a los Juegos Suramericanos de Medellín 2010, y que desde hace algún tiempo han venido cumpliendo su plan de entrenamiento satisfactoriamente, están recibiendo amplio apoyo y colaboración del viceministerio de Alto Rendimiento, adscrito al Ministerio del Poder Popular del Deporte. <br /><br />El programa de preparación incluye un trabajo de altura desde el 15 de febrero hasta el 15 de marzo en las ciudades de Quito y Cuenca, en Ecuador, donde nuestros atletas viajarán con un equipo multidisciplinario de Mindeporte y de las federaciones, a los fines de desarrollar con éxito el mismo. <br /><br />La cita en Colombia, segunda parada del ciclo olímpico camino a Londres 2012, se llevarán a cabo del 19 al 30 de marzo. <br /><br />Entre los atletas que viajarán al país meridional, con miras a estar en óptimas condiciones físicas en los Odesur, que se disputarán a 1.538 metros sobre el nivel del mar, aparecen de natación, boxeo, atletismo, patinaje, canotaje, lucha, levantamiento de pesas, karate do y lucha. <br /><br />El grupo multidisciplinario que trabajará en Ecuador lo conformarán profesionales de la medicina, metodólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, planificadores, además de entrenadores y técnicos. <br /><br />Así lo dieron a conocer los presidentes de esas federaciones, quienes compartieron durante un almuerzo ofrecido por la ministra del Poder Popular para el Deporte, Victoria Mata, en el Salón “José Beracasa”, donde expresaron que desde el año pasado han seguido con sus programas de entrenamiento y preparación para conseguir una buena actuación en la próxima cita del ciclo olímpico y mejorar la de Bueno Aires, Argentina, disputada en 2006. <br /><br />El máximo representante de la Federación Venezolana de Judo, Antonio Zavarella, al agradecer el apoyo del ministerio en cuanto a la preparación resaltó que los judocas no han parado de entrenar en el Centro de las Naciones Unidas, en Caracas, y en Barquisimeto, estado Lara y en Bolívar. <br /><br />Señaló, además, que a finales de este mes efectuarán los chequeos respectivos para conformar definitivamente el seleccionado que intervendrá en los suramericanos, en los que se enfrentarán a los fuertes rivales de Brasil. Es importante destacar que los judocas criollos aparecen entre los tres primeros del área continental. <br /><br />El federativo también se refirió a que efectuarán un tope de preparación en la Habana, Cuba, y que del 25 al 28 de febrero asistirán al Clasificatorio para los centroamericanos y del Caribe, y los Panamericanos, en Panamá, por lo que actualmente estaba en conversación con Mindeporte porque les coincide con la base de altura. <br /><br />Recordó que la edición anterior de los Juegos Suramericanos, el judo consiguió 3 medallas doradas, 5 de plata y 9 de bronce, para un total de 17 preseas.  <br /> <br />]]></content>
		<id>http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100124-091828</id>
		<issued>2010-01-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-01-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>El Magallanes clasificó a la final</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100117-093620" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La novena de la ciudad de Valencia consiguió su pase a la final de la pelota profesional venezolana, luego de superar a los Bravos de Margarita 9 carreras por 6. <br /><br />Las instalaciones del José Bernardo Pérez de Valencia sirvieron de escenario para observar a una soberbia nave magallanera, que mostró todo su poderío con el madero para hacerse con la victoria.<br /><br />Desde el inicio del choque, la toletería de la nave se mostró muy segura y supo descifrar desde muy temprano los envíos del bullpen margariteño. <br /><br />En el cierre de la segunda entrada Luís Landaeta, con un corredor en circulación, detonó un tremendo cuadrangular por el jardín derecho para poner al Magallanes por encima del marcador. En esa misma entrada dos wild pitch consecutivos lograron que los dirigidos por Carlos García fabricaran otras dos rayitas para dominar el encuentro 4 a 0.<br /><br />Los Bravos de Margarita supieron responder entre la cuarta y quinta entrada, pues anotaron dos carreras, pero un Robinson Chirinos bien ajustado la sacó en el quinto con uno abordo y en el sexto impulsó dos carreras para sentenciar la suerte del Magallanes. En la parte final del séptimo los bucaneros anotaron su última carrera tras un sacrifly de Reggie Corona.<br /><br />El manager de los turcos, Carlos García, mejor conocido como &quot;El Almirante&quot; dijo que &quot;me siento complacido con todo lo que se ha hecho y se ha logrado, esto no se queda aquí y tendremos que seguir jugando como se ha hecho hasta ahora&quot;.<br /><br />Además destacó que como manager sufrió por los jugadores, por sus necesidades, por saber que es lo que quieren, pero que se vivió con ellos cada juego para lograr la clasificación. <br />]]></content>
		<id>http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100117-093620</id>
		<issued>2010-01-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-01-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Tiburones 16 – Aguilas 1 </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100106-081042" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Alguien tenía que pagar los platos rotos, y fueron las Águilas del Zulia! <br /><br />Aunque los primeros tres innings del segundo juego entre escualos y rapaces realizado en Maracaibo parecía que iba a ser un nuevo duelo de pitcheo como el del lunes, los guerreros del litoral decidieron que ya estaba bueno de tanta angustia para sus fieles fanáticos. <br /><br />Con un ataque de 21 imparables (incluyendo 5 dobles y un triple) y 16 carreras, Tiburones aseguró la barrida ante una nutrida fanaticada zuliana que por segunda noche seguida asistió al estadio Luis Aparicio “El Grande” para apoyar a sus pupilos. <br /><br />Gregor Blanco (de 4-3 con dos anotadas y dos empujadas), César Suárez (de 3-2 con impulsada), Jay Gibbons (de 4-1 con 3 remolques y anotada), Héctor Giménez (5-2 con dos anotadas y empujada), Wilfredo Romero (4-1 con 2 boletos y 3 anotadas), Rafael Álvarez (4-4 con 2 impulsadas y 3 anotadas), Wikky González 5-4 con boleto, 3 empujadas y 3 anotadas) y Renny Osuna (3-1 con anotada y empujada) fueron los encargados de masacrar el pitcheo de los dirigidos por Eduardo Pérez, quien utilizó a siete lanzadores en un intento de sofocar una explosión ofensiva que se veía venir en cualquier momento. <br /><br />Incluso Oscar “El Cachi” Salazar, quien se encuentro atravesando uno de los peores “slums” de su carrera, logró conectar un imparable en tres visitas al plato, aunque también negoció un boleto y en dos oportunidades falló dándole a la bola “en la madre”, una vez por el jardín izquierdo y otra por la antesala. <br /><br />Mientras los bates se encargaban de hacer que miles de fanáticos zulianos se retiraran temprano a sus casas (en el sexto inning, con el juego 12 a 1, muchos fueron los que prefirieron irse a ver su telenovela favorita), en el montículo tres lanzadores se encargaron de maniatar la toletería rapaz, una de las más efectivas de este round robín. <br /><br />Enrique González (5 innings, 1 carrera, 5 ponches), Eddy Ramos (2 innings por la vía 1-2-3 con par de ponches) y Edison Barrios (aceptó 1 hit en dos innings pero enseguida obligó al siguiente bateador a batear para doble play) fueron los encargados de darle un descanso al agotado bullpen de los escualos que tanto ha trabajado en estas primeras de cambio. <br /><br />Enrique, Eddy y Edison fueron las tres E que pusieron a cantar a los fanáticos presentes: E E E, los Tiburones!! <br /><br />La amplia ventaja permitió además al manager Carlos Subero darle acción a sus jugadores de reserva, para tenerlos a tono para los compromisos que vienen en los cuales con toda seguridad van a cumplir un papel fundamental. <br /><br />David Paisano, Marco Yépez, Miguel Rojas y Luis Jiménez salieron del banco para aportar su grano de arena en esta importante victoria, además de que, luego de aproximadamente 6 semanas sin ver acción, el receptor Guillermo Rodríguez salió de emergente para enfrentar al relevista Marvin Vásquez, a quien le conectó un batazo que atrapó Francisco Plasencia pegado a la pared por el jardín central. En cualquier otro parque hubiera sido jonrón con toda seguridad, pero lo importante es saber que hay un bate más listo para ayudar a la causa salada. <br /><br />Para este miércoles, Tiburones regresa a su sede del estadio Universitario para enfrentar a unos Leones del Caracas ubicados todavía en el primer lugar de la tabla de posiciones del round robin, a juego y medio de la Guaira, Bravos y Zulia que con record de 2 ganados y 3 perdidos comparten el tercer lugar, apenas a medio juego de Magallanes que tiene record de 3 y 2. Un triunfo ante los felinos nos pone a medio juego de la punta! <br /><br />Los escualos tendrán a Raúl Rivero en la lomita enfrentando a Franklin Morales por Caracas, y ojalá en las tribunas los fanáticos de La Guaira sean mayoría!! <br /><br />La lucha continúa, y al parecer el monstruo despertó!! Vámonos que es tarde!<br /><br />Más Información<br /><a href="http://www.tiburones.net" target="_blank" >www.tiburones.net</a><br /><br /> <center> <img src="images/tiburonesclasifiraon.jpg" width="448" height="298" border="0" alt="" /> <br /></center> ]]></content>
		<id>http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100106-081042</id>
		<issued>2010-01-06T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-01-06T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Asnoldo Devonish será exaltado al Salón de la Fama del Caribe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100105-125014" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[El zuliano Devonish fue bronce en salto triple de la cita de Helsinki, Finlandia en 1952.<br /><br />La Confederación Centroamericana y del Caribe anunció que elevará al Salón de la Fama de esa organización al zuliano Asnoldo Devonish, primer venezolano con una medalla en la historia de los Juegos Olímpicos, bronce en salto triple de la cita de Helsinki, Finlandia en 1952.<br /><br />El acto se realizará en Caracas, con motivo de la realización del Memorial Brigido Iriarte, el 21 de mayo venidero, reseñó la Agencia Bolivariana de Noticias.<br /><br />Estará presente el puertorriqueño Víctor López, presidente de la Confederación Centroamericana y del Caribe de pista y campo.<br /><br />Este mismo año acompañarán al venezolano en la inmortalidad, los mexicanos Raúl González, oro y plata en los 50 kilómetros marcha y 20 kms marcha en los Olímpicos de Los Ángeles 1984 y Daniel Bautista, oro en 20 kms marcha en Munich 1972.<br /><br />En la lista aparece el velocista cubano Leandro Peñalver, medallista mundial del relevo corto del 4 x 100 planos, y la colombiana Ximena Restrepo, bronce en los 400 planos de Barcelona 1992<br />  ]]></content>
		<id>http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100105-125014</id>
		<issued>2010-01-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-01-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Leones tomó la punta</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100105-124529" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[En el otro resultado de la jornada, Tiburones de La Guaira derrotó a Águilas del Zulia por 3 carreras a 2 y sumó su primer lauro en el todos contra todos de la pelota local.<br /><br />Leones del Caracas venció a domicilio a Navegantes del Magallanes con pizarra de 5 carreras por 4 y tomó en solitario la punta en el round robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.<br /><br />Víctor Gárate se llevó la victoria mientras que Edward Mujica cargó con el revés.<br /><br />La ofensiva capitalina estuvo encabezada por Jackson Melián quien ligó de 3-3 con jonrón.<br /><br />En el otro resultado de la jornada, Tiburones de La Guaira derrotó a Águilas del Zulia por 3 carreras a 2 y sumó su primer lauro en el todos contra todos de la pelota local. ]]></content>
		<id>http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100105-124529</id>
		<issued>2010-01-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-01-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>VICTOR GARRIDO Y JOSE RUJANO CICLISTAS DEL AÑO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091222-184846" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La Federación Venezolana de Ciclismo (FVC) anuncio los destacados de la temporada basado en los resultados de sus actuaciones realizadas en el marco de la disciplina constancia, esfuerzo y trabajo.<br /><br />El ejemplarizante corredor merideño el paraolímpico Víctor Hugo  Garrido quien ya participara en los juegos paraolímpicos de Sydney y Beijing ve así coronado un sueño al obtener el título de Campeón del  Mundo  de Ruta Paraolímpica en la categoría LC3 en Italia concretamente en la ciudad de Bogogno,<br /><br />El merideño José Humberto Rujano Guillen quien se ubico  en la segunda<br />casilla de ranking individual del circuito continental América Tour<br />2008-2009, gracias a  los triunfos obtenidos en la Vuelta a Colombia<br />después de 57 años que un corredor foráneo no lograba en tierra<br />neogranadina y el de la Vuelta Ciclista a Venezuela en una soberbia carrera que le permitió lograr en menos de un mes dos eventos por etapas del calendario continental.<br /><br /> <center> <img src="images/ciclismorujanoganador01.jpg" width="360" height="266" border="0" alt="" /> <br /></center> ]]></content>
		<id>http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091222-184846</id>
		<issued>2009-12-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-12-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Tiburones cerro campaña con récord positivo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091222-182654" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[De esta manera, los litoralenses cierran el año con balance positivo de 32 triunfos por 31 derrotas. <br /> <br />Tiburones de La Guaira venció a Caribes de Anzoátegui con pizarra de 5 carreras por 3 en su último juego de la temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.<br /><br />Yoervis Medina se llevó la victoria mientras que Alex Herrera cargó con el revés.<br /><br />La ofensiva escuala estuvo comandada por Jhonny Celis quien ligó de 3-1 de remolcadas.<br /><br />De esta manera, los litoralenses cierran el año con balance positivo de 32 triunfos por 31 derrotas.<br /><br />En tanto, Caribes de Anzoátegui se despide con 22 victorias y 41 reveses. <br /><br /> <center> <img src="images/Tiburones_de_La_Guaira_logo.png" width="126" height="110" border="0" alt="" /> </center> ]]></content>
		<id>http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091222-182654</id>
		<issued>2009-12-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-12-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Tiburones de la Guaira clasificaron</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091220-062945" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[En el estadio Nueva Esparta de Guatamare les aseguro que había más fanáticos de Tiburones que de Bravos, presentes para ser testigos de algo que a comienzos de temporada llegó a parecer imposible: la tercera clasificación seguida del equipo al round robín o semifinal de la temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. <br /><br />Cuando vinimos a esta misma isla hace un par de meses, llegamos arrastrando una seguidilla de 8 derrotas que hizo afirmar a algunos abonados (muy pero muy pocos) que venderían sus tickets porque este equipo “no iba para el baile”. <br /><br />Ja ja!!! Hoy, con su cuarta victoria consecutiva, los guerreros del Litoral central no sólo aseguraron un cupo en la siguiente fase del torneo, sino que clasificamos de terceros, detrás de Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, escapados en los dos primeros lugares de la tabla. <br /><br />Con un equipo que pasó toda la noche sin dormir por una descoordinación operativa de la línea aérea con la cual se contrató el vuelo hacia Margarita, Tiburones saltó al terreno con una misión precisa, según nos comentó antes del juego el coach de tercera Russel Vásquez: “la orden es atacar temprano, tratar de anotar dos o tres carreras en los primeros inings para desmoralizar a Bravos!”. <br /><br />Y los trasnochados hicieron exactamente eso: fabricaron dos carreras en la primera entrada, otra en el tercero y una más en el cuarto para darle una ventaja al abridor Enrique González, quien paradójicamente ha sido el lanzador que ha estado en el montículo (y el pitcher ganador) en las tres últimas clasificaciones. <br /><br />Gregor Blanco inició la entrada recibiendo boleto (uno más en su liderato de ese departamento), y enseguida Willy Romero, alineado de segundo ante los malestares de última hora de César Suárez y Renny Osuna, bateó por primera y el inicialista Dennis Abreu forzó a Gregor en segunda para el primer out. Oscar Salazar, quien en la antesala de la transmisión radial prometió que iba a conectar jonrón esta noche, falló de tercera a primera para poner el ining en dos outs, y hacer pensar a Bravos que la entrada ya estaba muerta. <br /><br />Qué lejos de la verdad! Con Tiburones no se pueden estar sacando muchas conclusiones apresuradas. <br /><br />Tiburones.net<br /><br /> <center> <img src="images/tiburonesclasifiraon.jpg" width="448" height="298" border="0" alt="" /> <br /></center> ]]></content>
		<id>http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091220-062945</id>
		<issued>2009-12-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-12-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Tiburones 11 – Leones 9.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.deportes.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091205-064755" />
